Te komad

340,00 RSD32'427,00 RSD

Dostupne opcije

ŠifraModelCena
bez PDV-a
Količina 
G-21884-0190° TEE d. 32 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-21884-0290° TEE d. 40 PN25 SDR7,4654,00 RSD
G-21884-0390° TEE d. 50 PN25 SDR7,4805,00 RSD
G-21884-0490° TEE d. 63 PN25 SDR7,41'068,00 RSD
G-21884-0590° TEE d. 75 PN25 SDR7,41'483,00 RSD
G-21884-0690° TEE d. 90 PN25 SDR7,41'929,00 RSD
G-21884-0790° TEE d. 110 PN25 SDR7,43'223,00 RSD
G-21884-0890° TEE d. 125 PN25 SDR7,44'998,00 RSD
G-21884-0990° TEE d. 140 PN25 SDR7,47'213,00 RSD
G-21884-1090° TEE d. 160 PN25 SDR7,49'804,00 RSD
G-21884-1190° TEE d. 250 PN16 SDR1117'765,00 RSD
G-21884-1290° TEE d. 280 PN16 SDR1128'864,00 RSD
G-21884-1390° TEE d. 315 PN16 SDR1132'427,00 RSD
G-21884-1490° TEE d. 20 PN16 SDR11340,00 RSD
G-21884-1590° TEE d. 25 PN16 SDR11340,00 RSD
G-21884-1690° TEE d. 32 PN16 SDR11353,00 RSD
G-21884-1790° TEE d. 40 PN16 SDR11431,00 RSD
G-21884-1890° TEE d. 50 PN16 SDR11527,00 RSD
G-21884-1990° TEE d. 63 PN16 SDR11710,00 RSD
G-21884-2090° TEE d. 75 PN16 SDR11999,00 RSD
G-21884-2190° TEE d. 90 PN16 SDR111'615,00 RSD
G-21884-2290° TEE d. 110 PN16 SDR112'313,00 RSD
G-21884-2390° TEE d. 125 PN16 SDR113'354,00 RSD
G-21884-2490° TEE d. 140 PN16 SDR115'121,00 RSD
G-21884-2590° TEE d. 160 PN16 SDR116'122,00 RSD
G-21884-2690° TEE d. 180 PN16 SDR117'791,00 RSD
G-21884-2790° TEE d. 200 PN16 SDR1110'920,00 RSD
G-21884-2890° TEE d. 225 PN16 SDR1112'824,00 RSD
G-21884-2990° TEE d. 90 PN10 SDR171'466,00 RSD
G-21884-3090° TEE d. 110 PN10 SDR172'115,00 RSD
G-21884-3190° TEE d. 125 PN10 SDR177'670,00 RSD
G-21884-3290° TEE d. 140 PN10 SDR174'828,00 RSD
G-21884-3390° TEE d. 160 PN10 SDR175'659,00 RSD
G-21884-3490° TEE d. 180 PN10 SDR177'034,00 RSD
G-21884-3590° TEE d. 200 PN10 SDR179'679,00 RSD
G-21884-3690° TEE d. 225 PN10 SDR1711'518,00 RSD
G-21884-3790° TEE d. 250 PN10 SDR1713'887,00 RSD
G-21884-3890° TEE d. 280 PN10 SDR1725'663,00 RSD
G-21884-3990° TEE d. 315 PN10 SDR1729'663,00 RSD

Polietilenski fiting

Opis

TE komad, poplietilenski fiting izrađuje se u više dimenzija
Fiting izrađene od polietilena
Izliven pod pritiskom
Polietilenski spojevi dodaju se na početku sa čađi za stabilizaciju UV zračenja
Pogodna za pitku vodu i hranu

Dodatne informacije

Model

90° TEE d. 110 PN10 SDR17, 90° TEE d. 110 PN16 SDR11, 90° TEE d. 110 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 125 PN10 SDR17, 90° TEE d. 125 PN16 SDR11, 90° TEE d. 125 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 140 PN10 SDR17, 90° TEE d. 140 PN16 SDR11, 90° TEE d. 140 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 160 PN10 SDR17, 90° TEE d. 160 PN16 SDR11, 90° TEE d. 160 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 180 PN10 SDR17, 90° TEE d. 180 PN16 SDR11, 90° TEE d. 20 PN16 SDR11, 90° TEE d. 200 PN10 SDR17, 90° TEE d. 200 PN16 SDR11, 90° TEE d. 225 PN10 SDR17, 90° TEE d. 225 PN16 SDR11, 90° TEE d. 25 PN16 SDR11, 90° TEE d. 250 PN10 SDR17, 90° TEE d. 250 PN16 SDR11, 90° TEE d. 280 PN10 SDR17, 90° TEE d. 280 PN16 SDR11, 90° TEE d. 315 PN10 SDR17, 90° TEE d. 315 PN16 SDR11, 90° TEE d. 32 PN16 SDR11, 90° TEE d. 32 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 40 PN16 SDR11, 90° TEE d. 40 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 50 PN16 SDR11, 90° TEE d. 50 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 63 PN16 SDR11, 90° TEE d. 63 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 75 PN16 SDR11, 90° TEE d. 75 PN25 SDR7,4, 90° TEE d. 90 PN10 SDR17, 90° TEE d. 90 PN16 SDR11, 90° TEE d. 90 PN25 SDR7,4

Tehnički opis

Preuzimanje

Vaši nedavno pregledani proizvodi