Opis
Flanšne metal, fiting izrađuju se u više dimenzija
580,00 RSD – 51'063,00 RSD
Šifra | Model | Cena bez PDV-a | Količina | |
---|---|---|---|---|
G-41910-01 | STEEL GALV FLANGE d. 20 / DN 15 PN25 | 1'734,00 RSD | ||
G-41910-02 | STEEL GALV FLANGE d. 25 / DN 20 PN25 | 1'798,00 RSD | ||
G-41910-03 | STEEL GALV FLANGE d. 32 / DN 25 PN25 | 1'893,00 RSD | ||
G-41910-04 | STEEL GALV FLANGE d. 40 / DN 32 PN25 | 1'968,00 RSD | ||
G-41910-05 | STEEL GALV FLANGE d. 50 / DN 40 PN25 | 2'042,00 RSD | ||
G-41910-06 | STEEL GALV FLANGE d. 63 / DN 50 PN25 | 2'458,00 RSD | ||
G-41910-07 | STEEL GALV FLANGE d. 75 / DN 65 PN25 | 3'197,00 RSD | ||
G-41910-08 | STEEL GALV FLANGE d. 90 / DN 80 PN25 | 3'616,00 RSD | ||
G-41910-09 | STEEL GALV FLANGE d. 110 / DN100 PN25 | 4'260,00 RSD | ||
G-41910-10 | STEEL GALV FLANGE d. 125 / DN100 PN25 | 4'260,00 RSD | ||
G-41910-11 | STEEL GALV FLANGE d. 140 / DN125 PN25 | 6'213,00 RSD | ||
G-41910-12 | STEEL GALV FLANGE d. 160 / DN150 PN25 | 7'611,00 RSD | ||
G-41910-13 | STEEL GALV FLANGE d. 180 / DN150 PN25 | 7'611,00 RSD | ||
G-41910-14 | STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN25 | 10'486,00 RSD | ||
G-41910-15 | STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN25 | 10'486,00 RSD | ||
G-41910-16 | STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN25 | 12'877,00 RSD | ||
G-41910-17 | STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN25 | 12'877,00 RSD | ||
G-41910-18 | STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN25 | 22'179,00 RSD | ||
G-41910-19 | STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN16 | 3'831,00 RSD | ||
G-41910-20 | STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN16 | 3'831,00 RSD | ||
G-41910-21 | STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN16 | 5'207,00 RSD | ||
G-41910-22 | STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN16 | 5'207,00 RSD | ||
G-41910-23 | STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN16 | 7'460,00 RSD | ||
G-41910-24 | STEEL GALV FLANGE d. 355 / DN350 PN16 | 9'465,00 RSD | ||
G-41910-25 | STEEL GALV FLANGE d. 400 / DN400 PN16 | 12'146,00 RSD | ||
G-41910-26 | STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN500 PN16 | 18'470,00 RSD | ||
G-41910-27 | STEEL GALV FLANGE d. 500 / DN500 PN16 | 18'052,00 RSD | ||
G-41910-28 | STEEL GALV FLANGE d. 560 / DN600 PN16 | 27'767,00 RSD | ||
G-41910-29 | STEEL GALV FLANGE d. 630 / DN600 PN16 | 27'276,00 RSD | ||
G-41910-30 | STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN10 | 3'707,00 RSD | ||
G-41910-31 | STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN10 | 3'707,00 RSD | ||
G-41910-32 | STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN10 | 4'741,00 RSD | ||
G-41910-33 | STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN10 | 4'741,00 RSD | ||
G-41910-34 | STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN10 | 5'976,00 RSD | ||
G-41910-35 | STEEL GALV FLANGE d. 355 / DN350 PN10 | 8'487,00 RSD | ||
G-41910-36 | STEEL GALV FLANGE d. 400 / DN400 PN10 | 10'316,00 RSD | ||
G-41910-37 | STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN450 PN10 | 12'824,00 RSD | ||
G-41910-38 | STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN500 PN10 | 14'421,00 RSD | ||
G-41910-39 | STEEL GALV FLANGE d. 500 / DN500 PN10 | 13'430,00 RSD | ||
G-41910-40 | STEEL GALV FLANGE d. 560 / DN600 PN10 | 19'459,00 RSD | ||
G-41910-41 | STEEL GALV FLANGE d. 630 / DN600 PN10 | 19'869,00 RSD | ||
G-41910-42 | STEEL GALV FLANGE d. 710 / DN700 PN10 | 27'109,00 RSD | ||
G-41910-43 | STEEL GALV FLANGE d. 800 / DN800 PN10 | 38'197,00 RSD | ||
G-41910-44 | STEEL GALV FLANGE d. 900/ DN900 PN10 | 39'293,00 RSD | ||
G-41910-45 | STEEL GALV FLANGE d. 1000/ DN100 PN10 | 51'063,00 RSD | ||
G-41910-46 | STEEL GALV FLANGE d. 20 / DN 15 PN10/16 | 580,00 RSD | ||
G-41910-47 | STEEL GALV FLANGE d. 25 / DN 20 PN10/16 | 633,00 RSD | ||
G-41910-48 | STEEL GALV FLANGE d. 32 / DN 25 PN25 | 659,00 RSD | ||
G-41910-49 | STEEL GALV FLANGE d. 40 / DN 32 PN10/16 | 848,00 RSD | ||
G-41910-50 | STEEL GALV FLANGE d. 50 / DN 40 PN10/16 | 922,00 RSD | ||
G-41910-51 | STEEL GALV FLANGE d. 63 / DN 50 PN10/16 | 1'090,00 RSD | ||
G-41910-52 | STEEL GALV FLANGE d. 75 / DN 65 PN10/16 | 1'281,00 RSD | ||
G-41910-53 | STEEL GALV FLANGE d. 90 / DN 80 PN10/16 | 1'437,00 RSD | ||
G-41910-54 | STEEL GALV FLANGE d. 110 / DN100 PN10/16 | 1'621,00 RSD | ||
G-41910-55 | STEEL GALV FLANGE d. 125 / DN100 PN10/16 | 1'621,00 RSD | ||
G-41910-56 | STEEL GALV FLANGE d. 140 / DN125 PN10/16 | 2'071,00 RSD | ||
G-41910-57 | STEEL GALV FLANGE d. 160 / DN150 PN10/16 | 2'495,00 RSD | ||
G-41910-58 | STEEL GALV FLANGE d. 180 / DN150 PN10/16 | 2'495,00 RSD |
Fiting
Flanšne metal, fiting izrađuju se u više dimenzija
Model | STEEL GALV FLANGE d. 1000/ DN100 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 110 / DN100 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 110 / DN100 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 125 / DN100 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 125 / DN100 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 140 / DN125 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 140 / DN125 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 160 / DN150 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 160 / DN150 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 180 / DN150 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 180 / DN150 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 20 / DN 15 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 20 / DN 15 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 200 / DN200 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 225 / DN200 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 25 / DN 20 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 25 / DN 20 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 250 / DN250 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 280 / DN250 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 315 / DN300 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 32 / DN 25 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 32 / DN 25 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 355 / DN350 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 355 / DN350 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 40 / DN 32 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 40 / DN 32 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 400 / DN400 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 400 / DN400 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN450 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN500 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 450 / DN500 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 50 / DN 40 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 50 / DN 40 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 500 / DN500 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 500 / DN500 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 560 / DN600 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 560 / DN600 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 63 / DN 50 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 63 / DN 50 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 630 / DN600 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 630 / DN600 PN16, STEEL GALV FLANGE d. 710 / DN700 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 75 / DN 65 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 75 / DN 65 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 800 / DN800 PN10, STEEL GALV FLANGE d. 90 / DN 80 PN10/16, STEEL GALV FLANGE d. 90 / DN 80 PN25, STEEL GALV FLANGE d. 900/ DN900 PN10 |
---|