Opis
Čepovi, polietilenski fiting izrađuju se u više dimenzija
Fiting izrađene od polietilena
Izliven pod pritiskom
Polietilenski spojevi dodaju se na početku sa čađi za stabilizaciju UV zračenja
Pogodna za pitku vodu i hranu
Šifra | Model | Cena bez PDV-a | Količina | |
---|---|---|---|---|
G-41892-01 | CAP d. 20 PN25 SDR7,4 | 264,00 RSD | ||
G-41892-02 | CAP d. 25 PN25 SDR7,4 | 274,00 RSD | ||
G-41892-03 | CAP d. 32 PN25 SDR7,4 | 460,00 RSD | ||
G-41892-04 | CAP d. 40 PN25 SDR7,4 | 555,00 RSD | ||
G-41892-05 | CAP d. 50 PN25 SDR7,4 | 693,00 RSD | ||
G-41892-06 | CAP d. 63 PN25 SDR7,4 | 916,00 RSD | ||
G-41892-07 | CAP d. 75 PN25 SDR7,4 | 1'352,00 RSD | ||
G-41892-08 | CAP d. 90 PN25 SDR7,4 | 2'096,00 RSD | ||
G-41892-09 | CAP d. 110 PN25 SDR7,4 | 2'815,00 RSD | ||
G-41892-10 | CAP d. 125 PN25 SDR7,4 | 3'018,00 RSD | ||
G-41892-11 | CAP d. 140 PN25 SDR7,4 | 4'204,00 RSD | ||
G-41892-12 | CAP d. 160 PN25 SDR7,4 | 4'320,00 RSD | ||
G-41892-13 | CAP d. 25 PN16 SDR11 | 274,00 RSD | ||
G-41892-14 | CAP d. 32 PN16 SDR11 | 285,00 RSD | ||
G-41892-15 | CAP d. 40 PN16 SDR11 | 340,00 RSD | ||
G-41892-16 | CAP d. 50 PN16 SDR11 | 425,00 RSD | ||
G-41892-17 | CAP d. 63 PN16 SDR11 | 553,00 RSD | ||
G-41892-18 | CAP d. 75 PN16 SDR11 | 829,00 RSD | ||
G-41892-19 | CAP d. 90 PN16 SDR11 | 1'286,00 RSD | ||
G-41892-20 | CAP d. 110 PN16 SDR11 | 1'737,00 RSD | ||
G-41892-21 | CAP d. 125 PN16 SDR11 | 1'893,00 RSD | ||
G-41892-22 | CAP d. 140 PN16 SDR11 | 2'908,00 RSD | ||
G-41892-23 | CAP d. 160 PN16 SDR11 | 3'021,00 RSD | ||
G-41892-24 | CAP d. 180 PN16 SDR11 | 3'395,00 RSD | ||
G-41892-25 | CAP d. 200 PN16 SDR11 | 4'110,00 RSD | ||
G-41892-26 | CAP d. 225 PN16 SDR11 | 4'869,00 RSD | ||
G-41892-27 | CAP d. 250 PN16 SDR11 | 5'886,00 RSD | ||
G-41892-28 | CAP d. 280 PN16 SDR11 | 7'562,00 RSD | ||
G-41892-29 | CAP d. 315 PN16 SDR11 | 12'254,00 RSD | ||
G-41892-30 | CAP d. 40 PN10 SDR17 | 317,00 RSD | ||
G-41892-31 | CAP d. 50 PN10 SDR17 | 396,00 RSD | ||
G-41892-32 | CAP d. 63 PN10 SDR17 | 523,00 RSD | ||
G-41892-33 | CAP d. 75 PN10 SDR17 | 778,00 RSD | ||
G-41892-34 | CAP d. 90 PN10 SDR17 | 1'222,00 RSD | ||
G-41892-35 | CAP d. 110 PN10 SDR17 | 1'649,00 RSD | ||
G-41892-36 | CAP d. 125 PN10 SDR17 | 1'776,00 RSD | ||
G-41892-37 | CAP d. 140 PN10 SDR17 | 2'756,00 RSD | ||
G-41892-38 | CAP d. 160 PN10 SDR17 | 2'801,00 RSD | ||
G-41892-39 | CAP d. 180 PN10 SDR17 | 3'222,00 RSD | ||
G-41892-40 | CAP d. 200 PN10 SDR17 | 4'059,00 RSD | ||
G-41892-41 | CAP d. 225 PN10 SDR17 | 4'618,00 RSD | ||
G-41892-42 | CAP d. 250 PN10 SDR17 | 5'508,00 RSD | ||
G-41892-43 | CAP d. 280 PN10 SDR17 | 6'951,00 RSD | ||
G-41892-44 | CAP d. 315 PN10 SDR17 | 10'893,00 RSD |
Polietilenski fiting
Čepovi, polietilenski fiting izrađuju se u više dimenzija
Fiting izrađene od polietilena
Izliven pod pritiskom
Polietilenski spojevi dodaju se na početku sa čađi za stabilizaciju UV zračenja
Pogodna za pitku vodu i hranu
Model | 90 2.23€ 02-2035250025 CAP, CAP d. 110 PN10 SDR17, CAP d. 110 PN16 SDR11, CAP d. 110 PN25 SDR7,4, CAP d. 125 PN10 SDR17, CAP d. 125 PN16 SDR11, CAP d. 125 PN25 SDR7,4, CAP d. 140 PN10 SDR17, CAP d. 140 PN16 SDR11, CAP d. 140 PN25 SDR7,4, CAP d. 160 PN10 SDR17, CAP d. 160 PN16 SDR11, CAP d. 160 PN25 SDR7,4, CAP d. 180 PN10 SDR17, CAP d. 180 PN16 SDR11, CAP d. 20 PN25 SDR7,4, CAP d. 200 PN10 SDR17, CAP d. 200 PN16 SDR11, CAP d. 225 PN10 SDR17, CAP d. 225 PN16 SDR11, CAP d. 25 PN16 SDR11, CAP d. 25 PN25 SDR7,4, CAP d. 250 PN10 SDR17, CAP d. 250 PN16 SDR11, CAP d. 280 PN10 SDR17, CAP d. 280 PN16 SDR11, CAP d. 315 PN10 SDR17, CAP d. 315 PN16 SDR11, CAP d. 32 PN16 SDR11, CAP d. 32 PN25 SDR7,4, CAP d. 40 PN10 SDR17, CAP d. 40 PN16 SDR11, CAP d. 40 PN25 SDR7,4, CAP d. 50 PN10 SDR17, CAP d. 50 PN16 SDR11, CAP d. 50 PN25 SDR7,4, CAP d. 63 PN10 SDR17, CAP d. 63 PN16 SDR11, CAP d. 63 PN25 SDR7,4, CAP d. 75 PN10 SDR17, CAP d. 75 PN16 SDR11, CAP d. 75 PN25 SDR7,4, CAP d. 90 PN10 SDR17, CAP d. 90 PN16 SDR11, CAP d. 90 PN25 SDR7,4 |
---|